formation pratique aux métiers de l'image.
Tarifs formation HT non imposable
| PRIX SESSION |
chomeurs et privés |
Entreprise |
Cours à effectif réduit |
Photo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| non imposable | Jours | prix stage/pers | prix stage/pers | prix stage/pers | prix stage/pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jours | 2 | 850 | 900 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 jours | 3 | 950 | 1010 | 1100 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 jours | 4 | 1250 | 1300 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 jours | 5 | 1300 | 1500 | 1550 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours privé à la carte |
& cours en express | 1 pers | 2 pers | 3 pers et +30€/j/pers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HT non imposable | Prix stage | prix jour | Prix stage | prix jour | Prix stage | prix jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jour | 1 | 850 | 850 | 900 | 900 | 950 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jours | 2 | 1180 | 590 | 1300 | 650 | 1500 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 jours | 3 | 1500 | 500 | 1700 | 567 | 1850 | 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 jours | 4 | 1830 | 475 | 2100 | 525 | 2250 | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 jours | 5 | 2000 | 400 | 2400 | 480 | 2700 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTRA prov | 1 pers | 2 pers | 3 pers et + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HT non imposable | Prix stage | prix stage/jour | Prix stage | prix stage/jour | Prix stage | prix stage/jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jour | 1 | 1060 | 1060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jours | 2 | 1450 | 725 | 1550 | 775 | 1650 | 825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 jours | 3 | 1830 | 610 | 1980 | 660 | 2130 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 jours | 4 | 2220 | 555 | 2420 | 605 | 2620 | 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 jours | 5 | 2600 | 520 | 2850 | 570 | 3100 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTER prov | 1 pers | 2 pers | 3 pers et + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HT non imposable | Prix stage | prix stage/jour | Prix stage | prix stage/jour | Prix stage | prix stage/jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jour | 1 | 1160 | 1160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jours | 2 | 1650 | 825 | 1750 | 875 | 1650 | 825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 jours | 3 | 2130 | 710 | 2280 | 760 | 2430 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 jours | 4 | 2620 | 655 | 2820 | 705 | 3020 | 755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 jours | 5 | 3100 | 620 | 3350 | 670 | 3600 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTRA Paris | 1 pers | 2 pers | 3 pers et +30€/j/pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HT non imposable | Prix stage | prix stage/jour | Prix stage | prix stage/jour | Prix stage | prix stage/jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 jour | 1 | 810 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 jours | 2 | 1100 | 550 | 1200 | 600 | 1300 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 jours | 3 | 1380 | 460 | 1530 | 510 | 1680 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 jours | 4 | 1670 | 417,5 | 1870 | 467,5 | 2070 | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 jours | 5 | 1950 | 390 | 2200 | 440 | 2450 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
